Хоть эта новость не касается замены автостекла или тонирования авто, мы решили Вам напомнить о новых штрафах. Наверное, Вы слышали про «известный» законопроект 2695, который в первой редакции предоставлял сотрудникам полиции довольно большие полномочия. На той неделе Закон Украины, принятый ВРУ 16 февраля 2021 года, подписал и Президент. Однако, в несколько иной редакции. Предлагаем Вам ознакомиться с его основными положениями.

Усиление ответственности за нарушение ПДД
Итак, главное – увеличение штрафов за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости. А еще будут штрафовать пешеходов и велосипедистов.
Насчет «остановок авто без причины и передачи водительских прав» — эту норму убрали. Поэтому, права достаточно предъявить с рук, а количество причин остановок осталось, по-прежнему, 10 — согласно ст. 32 и 35 Закона Украины про Национальную полицию. Подробнее – читайте на сайте Верховной Рады Украины.
Среди основных штрафов выделим:
№ п/п | Правонарушение | Сумма штрафа, грн. |
1 | Переход дороги в неустановленном месте | 255 |
2 | Не пристёгнутые ремни безопасности или отсутствие мотошлема | 510 |
3 | Нарушение требований дорожных знаков, разметки, перевозки грузов, проезда пешеходных переходов | 340 |
4 | Нарушение правил переезда перекрестков и обгона, проезд на запрещающий сигнал светофора, стоянка в неположенном месте | 510 |
5 | Управление автомобилем без номерного знака, с неправильным номерным знаком, а также неосвещенным или грязным | 850 |
6 | Управление автомобилем, который не зарегистрирован в Украине в установленном порядке | 850 |
7 | Повторное нарушение п.5 и п. 6 | 1 700 |
8 | За превышение скорости: от 20 до 50 км/ч более чем на 50 км/ч | 340 1700 |
9 | Непредоставление преимущества спасательно-аварийным службам, парковка на полосах маршруток и нарушение правил стоянки | 680 |
10 | Создание аварийной ситуации | 1 445 и лишение прав на 6-12 месяцев |
11 | Если покинули место аварии | 3 400 и лишение прав на 1-2 года |
12 | Повреждение транспортных средств, дорожного полотна, улиц, ж/д переездов | 850 |
13 | Если «забыли» права | 425 |
14 | Управление транспортным средством без права вождения | 3 400 |
15 | Вождение при ограничениях на управление транспортным средством | Лишение прав на 3-6 месяцев |
16 | Управление автомобилем при лишении прав | 20 400 |
17 | Повторное нарушение п. 14, п. 15 и п. 16 | 40 800 и лишение прав на 5-7 лет с конфискацией авто |
18 | Вождение в алкогольном или наркотическом состоянии или отказ от прохождения медицинского обследования* | 17 000 и лишение прав на 1 год |
19 | Повторное нарушение п.18* | 34 000 с лишением прав на 3 года и конфискацией авто |
20 | Нарушение более 2 раз на протяжении года* | 51 000 с лишением прав на 10 лет и конфискацией авто |
21 | Употребление алкоголя, наркотических или подобных средств после ДТП с его участием до проведения соответствующего медосмотра* | 34 000 с лишением прав на 3 года |
22 | Вождение в алкогольном или наркотическом состоянии речного и морского транспорта, например, водного мотоцикла* | 20 400 с лишением прав на 3 года |
Примечание: Для пассажиров, пребывающих в подобном состоянии или отказывающихся от медосмотра, также предполагаются такие же суммы штрафов. Правда, без лишения прав и конфискации авто 😊.
Отметим, что будут изменения и в Уголовном кодексе за нарушения, которые привели к телесным повреждениям.
Желаем Вам безаварийных поездок и не попадать в «штрафные» ситуации. Потому как есть более приятные способы «расходования» Ваших денег 😊.

Будьте вежливыми и соблюдайте правила дорожного движения!